        (SiH3)2C=CH2       -40.4176498998       -40.4500000000         0.0323501002      .failed.
          (SiH3)2CH2       -34.3385717842       -34.3130000000        -0.0255717842      .failed.
      (SiH3)2CH3CCH3       -58.1842384706       -58.1730000000        -0.0112384706      .failed.
        (SiH3)2CHCH3       -46.2033984680       -46.1880000000        -0.0153984680      .failed.
           CH(SiH3)3       -43.6835161333       -43.5790000000        -0.1045161333      .failed.
           SiH3C==CH       -24.7439572460       -25.8930000000         1.1490427540      .failed.
             SiH==CH       -10.6669176554       -11.3510000000         0.6840823446      .failed.
                CCSi       -10.3197888254       -11.1190000000         0.7992111746      .failed.
          CH2CH2SiH3       -33.1116663691       -33.1330000000         0.0213336309      .failed.
           CHCH2SiH3       -31.6857320829       -31.7320000000         0.0462679171      .failed.
           CSiH2SiH3       -23.3890719389       -23.3000000000        -0.0890719389      .failed.
