Molecules that are still failing:
---------------------------------
        (SiH3)2C=CH2       -40.4176498998       -40.4500000000         0.0323501002      .failed.
           SiH3C==CH       -24.7439572460       -25.8930000000         1.1490427540      .failed.
                CCSi       -10.3197888254       -11.1190000000         0.7992111746      .failed.
          CH2CH2SiH3       -33.1116663691       -33.1330000000         0.0213336309      .failed.
           CHCH2SiH3       -31.6857320829       -31.7320000000         0.0462679171      .failed.
           CSiH2SiH3       -23.3890719389       -23.3000000000        -0.0890719389      .failed.


CCSi
----
                name               energy            reference           difference
                ====               ======            =========           ==========
                CCSi       -10.3197888254       -11.1190000000         0.7992111746

        i         j          Fij          Pij          Pji          bij          bji       baveij           VA           VR
      ---       ---          ---          ---          ---          ---          ---       ------          ---          ---
  0 (C  )   2 (Si )     0.170371         0.04    -0.171604    1.0481572    1.1687619    1.1936451   -7.9710023    4.9303472
  0 (C  )   1 (C  ) 0.0099172158          0.1          0.0   0.95782629          1.0   0.98387175   -27.620585    21.439525


SiH3C==CH
----------
                name               energy            reference           difference
                ====               ======            =========           ==========
           SiH3C==CH       -24.7439572460       -25.8930000000         1.1490427540

        i         j          Fij          Pij          Pji          bij          bji       baveij           VA           VR
      ---       ---          ---          ---          ---          ---          ---       ------          ---          ---
  0 (H  )   4 (Si )       -0.015          0.0  -0.00706315          1.0    1.0019465   0.99347324   -5.7386767    2.4247238
  1 (H  )   6 (C  )          0.0          0.0         0.01          1.0          1.0          1.0   -6.7746562    2.2488567
  2 (H  )   4 (Si )       -0.015          0.0  -0.00706315          1.0    1.0019082    0.9934541   -5.7389372    2.4249826
  3 (H  )   4 (Si )       -0.015          0.0  -0.00706315          1.0    1.0019332   0.99346661   -5.7385433    2.4245912
  4 (Si )   5 (C  )    -0.194939   -0.0211895         0.04    1.0813616    1.0481572   0.96728989   -6.4049621    3.2387034
  5 (C  )   6 (C  )        0.105          0.1          0.0   0.95782628    1.0050378    1.0339321   -41.330562    35.300933


