                name               energy            reference           difference
                ====               ======            =========           ==========
        (SiH3)2C=CH2       -40.4597501294       -40.4500000000        -0.0097501294

        i         j          Fij          Pij          Pji          bij          bji       baveij           VA           VR
      ---       ---          ---          ---          ---          ---          ---       ------          ---          ---
  0 (C  )   8 (Si )          0.0     0.118136   -0.0211895   0.95652261    1.0832269    1.0198748   -6.7709659    3.6023724
  0 (C  )   4 (Si )          0.0     0.118136   -0.0211895   0.95651942    1.0832497    1.0198846   -6.7705525    3.6019507
  0 (C  )   1 (C  )   0.09444957     0.236272      -0.0005   0.86805373   0.95786144   0.96018237   -23.218336    17.158292
  1 (C  )   3 (H  )          0.0   -0.1251234          0.0    1.0029451          1.0    1.0014726   -6.7796487    2.2538526
  1 (C  )   2 (H  )          0.0   -0.1251234          0.0    1.0029215          1.0    1.0014608   -6.7797474    2.2539515
  4 (Si )   5 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0011944          1.0    0.9930972   -5.7372233    2.4232801
  4 (Si )   6 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0012084          1.0   0.99310419   -5.7373764    2.4234322
  4 (Si )   7 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0012173          1.0   0.99310866   -5.7371214     2.423179
  8 (Si )  10 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0012076          1.0   0.99310382   -5.7373492    2.4234051
  8 (Si )   9 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0012172          1.0   0.99310859   -5.7371299    2.4231874
  8 (Si )  11 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0012221          1.0   0.99311104   -5.7372523    2.4233089

  
                name               energy            reference           difference
                ====               ======            =========           ==========
           CSiH2SiH3       -23.3890719389       -23.3710000000        -0.0180719389

        i         j          Fij          Pij          Pji          bij          bji       baveij           VA           VR
      ---       ---          ---          ---          ---          ---          ---       ------          ---          ---
  0 (Si )   1 (H  )          0.0    0.0218147          0.0    1.0320289          1.0    1.0160145   -5.8302556    2.5167365
  0 (Si )   2 (H  )          0.0    0.0218147          0.0    1.0320654          1.0    1.0160327   -5.8302561    2.5167371
  0 (Si )   3 (C  )         -0.2    0.0436295     -0.16218    1.0956575    1.1691683    1.0324129   -6.8577851    3.6914644
  3 (C  )   4 (Si )    -0.194939     -0.16218   -0.0211895    1.1691683    1.0835733    1.0289013   -6.8334994    3.6664335
  4 (Si )   5 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0010503          1.0   0.99302517   -5.7368849    2.4229441
  4 (Si )   6 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0010885          1.0   0.99304423   -5.7369871    2.4230456
  4 (Si )   7 (H  )       -0.015  -0.00706315          0.0    1.0010977          1.0   0.99304883   -5.7369782    2.4230368
