>AHR_HUMAN.H10MO.B
40.51343240527031	18.259112547756697	56.41253757072521	38.77363485291994
10.877470982533044	11.870876719950774	34.66312982331297	96.54723985087516
21.7165707818416	43.883079837598544	20.706746561638717	67.6523201955933
2.5465132509466635	1.3171620263517245	145.8637051322628	4.231336967110781
0.0	150.35847450464382	1.4927836298652875	2.1074592421627525
3.441039751299748	0.7902972158110341	149.37613720253387	0.3512432070271259
0.0	3.441039751299748	0.7024864140542533	149.81519121131782
0.0	0.0	153.95871737667187	0.0
43.07922333291745	66.87558226865211	16.159862546986584	27.844049228115868
>AIRE_HUMAN.H10MO.C
16.428571428571484	10.795918367346953	5.1632653061224625	8.918367346938803
7.51020408163268	7.51020408163268	5.632653061224489	20.65306122448985
5.632653061224489	5.632653061224489	8.448979591836776	21.591836734693906
1.877551020408166	0.0	36.612244897959265	2.8163265306122534
0.0	0.0	33.79591836734698	7.51020408163268
13.14285714285717	1.877551020408166	0.938775510204083	25.346938775510242
15.959183673469415	3.755102040816336	0.938775510204083	20.65306122448985
15.02040816326536	5.632653061224489	5.632653061224489	15.02040816326536
14.081632653061265	2.8163265306122534	5.632653061224489	18.775510204081698
21.591836734693945	3.755102040816336	5.632653061224489	10.326530612244925
15.959183673469415	1.877551020408166	2.8163265306122534	20.65306122448985
9.38775510204083	5.632653061224489	2.8163265306122534	23.469387755102094
0.0	0.938775510204083	36.612244897959265	3.755102040816336
0.0	0.0	40.36734693877556	0.938775510204083
9.38775510204083	3.755102040816336	10.326530612244925	17.836734693877606
2.8163265306122534	7.51020408163268	7.51020408163268	23.469387755102094
18.77551020408166	0.938775510204083	6.571428571428585	15.02040816326536
16.663265306122497	11.030612244898006	4.45918367346938	9.153061224489816
>ALX1_HUMAN.H10MO.B
13.541814946619212	6.481316725978635	8.467081850533816	2.5097864768683276
1.9857651245551615	2.9786476868327387	0.0	26.03558718861208
23.93950177935942	0.9928825622775808	3.088967971530249	2.9786476868327387
26.91814946619216	1.9857651245551615	0.0	2.096085409252668
0.0	2.9786476868327387	0.0	28.02135231316723
0.9928825622775808	7.060498220640578	3.971530249110329	18.975088967971534
15.003558718861205	0.0	15.996441281138793	0.0
11.032028469750877	7.943060498220627	11.032028469750877	0.9928825622775808
24.04982206405693	0.0	3.971530249110329	2.9786476868327387
3.088967971530249	0.0	0.9928825622775808	26.91814946619216
1.9857651245551615	0.9928825622775808	0.9928825622775808	27.028469750889673
25.704626334519553	1.7651245551601413	1.7651245551601413	1.7651245551601413
>ALX3_HUMAN.H10MO.D
794.3915576134586	472.5496322149139	375.75506818527504	6593.249497591435
6070.6751073188525	250.90194503728856	504.18105424817475	1410.187649000784
7728.6971713037265	155.10142440724476	167.20074491094962	184.94641498304998
417.8583346793663	1088.1606905846063	1306.9828139629792	5422.943916378226
176.8659680048666	3394.706333568255	736.661196642937	3927.7122573894303
0.0	2430.407111747131	13.71256323753214	5791.8260806207145
7138.134075235625	137.1256323753216	904.2225523101989	56.46349568395583
8197.227929993092	1.6132427338273108	33.07147604345989	4.033106834568277
0.20165534172841384	1.0082767086420692	0.20165534172841384	8234.534168212844
421.05635352892506	104.86077769877535	7.259592302222898	7702.769032075098
7402.663183656101	103.26176827399523	241.19402201623035	488.82678165871965
>ALX4_HUMAN.H10MO.D
216.24512669007203	126.14778454019525	114.87737208139576	22765.934736245646
22543.980227569602	89.80811664539834	231.86171668661217	357.5549586556178
23019.593721406825	57.988161591030114	84.29681885376652	61.32631770561467
206.3379715876027	685.5126778906596	212.18801593227892	22119.166354146637
24.028149436227597	9046.750635274224	417.8650367021003	13734.56119814926
0.0	4990.288026530219	0.0	18232.91699302855
22174.88975657726	15.897597265042602	1024.683705198085	7.7339605172448795
23214.01681909793	1.2559441150458048	7.932256344214929	0.0
0.3139860287614512	0.9419580862843536	0.3139860287614512	23221.63508941339
71.43166281870032	19.44232035075041	3.9743993162606506	23128.35663707149
23049.306598121035	23.615015493981105	37.82699241342506	112.45641352881209
8840.919213990863	3216.245589626937	7295.084023671128	3870.956192275829
>ANDR_HUMAN.H10MO.A
196.65031114006203	11.469207726027559	142.2309732133348	138.64950792057525
22.167732156318515	0.9304542337232281	362.8466434219432	103.05517018801454
69.93159096849355	131.27598231987042	120.78453310320029	167.00789360843532
371.22421094241747	32.79717565524127	26.324072704026847	58.65454069831407
1.021912705099363	425.0439503531133	38.427736118269436	24.50640082351758
304.43245194843945	19.06786827374698	44.64307585601788	120.85660392179535
35.264522272181665	143.52784508490177	160.46807113326724	149.73956150964892
140.1501272209145	94.42419423607744	74.41928780202576	180.00639074098194
72.40275089391658	223.01929458157596	109.29522573440808	84.28272879009891
48.85872750155127	11.399206403149831	1.9987030427645816	426.74336305253365
15.232433373892146	9.856072580828705	462.9715634656692	0.9399305796094939
12.042127015650738	17.629709913304097	5.635102695189043	453.6930603758557
85.99187711929163	59.71303627363553	41.35299978981548	301.9420868172568
4.78220209462691	423.1336581531169	1.8777096707052485	59.20643008155042
35.75039739484391	232.1481964812706	10.917508296046684	210.18389782783822
120.69081842600232	111.2072978107622	62.804971156881706	194.2969126063533
88.33697788109478	53.56199276967735	156.20462456926967	190.89640477995772
>AP2A_HUMAN.H10MO.C
208.07839159337092	92.68195189285278	96.56316896549707	102.67648754828033
115.55871648914348	45.56029100132627	67.334518606619	271.5464739029124
88.3804101257237	47.199350667311904	235.11322607270884	129.30701313425672
5.416746737947157	260.302478938816	215.72462657424632	18.556147748991656
0.0	500.00000000000153	0.0	0.0
0.0	450.48656929779145	0.0	49.51343070220999
25.469260866132448	55.65266771702852	6.392337716507822	412.48573370033256
0.9192785088404231	0.0	398.28323104891456	100.79749044224653
267.66678366634136	19.29374953346722	204.61818623394043	8.421280566252051
71.07944445459206	0.0	428.04301885627103	0.8775366891382421
0.0	0.0	500.00000000000153	0.0
23.93236287756058	278.05943719123394	189.9987112191601	8.00948871204658
154.12704884992155	190.81799971233008	45.86990547191016	109.18504596583944
256.52053906858845	46.710402957729926	102.12900311538675	94.64005485829611
119.2600461145816	74.44651484785965	104.19869843369905	202.09474060386083
>AP2B_HUMAN.H10MO.B
1.1032028469750899	0.0	21.8434163701068	4.9644128113879
0.0	18.092526690391498	6.839857651245552	2.9786476868327507
0.0	26.9181494661922	0.0	0.9928825622775828
3.1992882562277707	15.996441281138825	0.0	8.715302491103234
2.096085409252672	0.9928825622775828	24.822064056939556	0.0
9.156583629893245	8.82562277580073	9.928825622775827	0.0
1.9857651245551626	0.9928825622775828	23.829181494661952	1.1032028469750899
0.0	0.0	27.9110320284698	0.0
5.322953736654817	3.447508896797164	18.892348754448427	0.24822064056939552
6.205516014234896	12.493772241992913	7.088078291814974	2.123665480427049
>AP2C_HUMAN.H10MO.A
193.61393993966206	100.51508384790614	134.78336290344436	71.08761330898676
98.03748136924486	61.799192252153304	83.2001621751793	256.96316420342174
92.29820032587433	49.88605892085532	259.2149215365386	98.60081921673087
4.767398613749885	253.51978078317617	235.94631404882145	5.766506554251528
1.9018045930438745	494.1416512103703	3.9565441965858392	0.0
0.934114202778181	475.91135128488673	1.1724217447831038	21.982112767552017
25.007615978906728	65.93306711145952	12.688564504999068	396.37075240463446
17.682110612307817	0.0	458.6043891083083	23.71350027938383
277.51866155493315	12.699329979624418	207.91868225790782	1.8633262075335555
36.720311296301865	0.0	462.29428760453357	0.9854010991644542
0.0	0.0	499.05826239740617	0.941737602593865
14.465776981178442	309.1236673006206	170.5085602585059	5.901995459694311
156.96303134184612	175.76963217056792	48.57615242456936	118.69118406301591
214.13783808443372	85.26008194507078	120.83409761442685	79.76798235606795
>AP2D_HUMAN.H10MO.D
1.16279069767442	2.44186046511628	1.16279069767442	0.23255813953488352
0.0	0.0	5.0	0.0
0.0	3.1395348837209305	0.930232558139535	0.930232558139535
0.0	5.0	0.0	0.0
0.0	3.0232558139534897	0.0	1.9767441860465098
0.0	0.0	5.0	0.0
1.9767441860465098	1.16279069767442	1.86046511627907	0.0
0.0	0.0	5.0	0.0
0.0	0.0	5.0	0.0
0.0	4.069767441860465	0.930232558139535	0.0
0.930232558139535	1.16279069767442	1.9767441860465098	0.930232558139535
0.0	4.069767441860465	0.930232558139535	0.0
0.0	0.930232558139535	4.069767441860465	0.0
0.23255813953488352	1.16279069767442	0.23255813953488352	3.372093023255815
>ARI3A_HUMAN.H10MO.D
17.2470094123503	4.252136134035501	14.385430897850675	8.265807391862715
30.102534433704008	4.0136712578272	0.0	10.034178144567989
4.967530762660428	0.0	0.0	39.18285307343877
6.974366391574009	0.0	0.0	37.17601744452519
42.14354820718558	2.006835628913598	0.0	0.0
41.1896887023524	2.960695133746813	0.0	0.0
21.022215793969202	0.0	1.0529761240803868	22.0751919180496
0.0	18.061520660222396	10.034178144567989	16.054685031308814
12.994873278314792	8.027342515654407	19.114496784302798	4.0136712578272
22.0751919180496	2.006835628913598	16.054685031308814	4.0136712578272
20.068356289135977	2.006835628913598	6.974366391574009	15.100825526475592
32.20848668186476	0.0	4.0136712578272	7.928225896407232
6.020506886740784	2.006835628913598	4.0136712578272	32.109370062617586
7.073483010821184	25.13500367104358	2.006835628913598	9.935061525320812
32.109370062617586	0.0	0.0	12.041013773481613
33.16234618669799	2.006835628913598	0.0	8.981202020487633
42.14354820718558	0.0	0.0	2.006835628913598
18.061520660222396	0.0	2.006835628913598	24.08202754696318
5.066647381907604	6.020506886740784	4.0136712578272	29.049558309623606
23.029051422882826	6.020506886740784	1.0529761240803868	14.047849402395194
27.04272268071003	3.0598117529939888	0.0	14.047849402395194
29.38713980507909	0.23846487620830295	3.2982766292022903	11.226502525609519
>ARI3A_HUMAN.H10MO.S
28.498291092771634	2.5085445361420007	11.58886317587679	4.515380165055598
47.111078969846	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	47.111078969846
0.0	0.0	0.0	47.111078969846
47.111078969846	0.0	0.0	0.0
47.111078969846	0.0	0.0	0.0
39.083736454191595	0.0	0.0	8.027342515654405
>ARI5B_HUMAN.H10MO.C
3.2500000000000053	1.2499999999999996	5.25	5.25
1.999999999999995	4.000000000000005	6.0	3.0
0.0	4.000000000000005	3.0	8.00000000000001
0.0	1.999999999999995	4.999999999999995	8.00000000000001
4.999999999999995	1.0000000000000004	4.999999999999995	4.000000000000005
3.0	1.0000000000000004	10.000000000000004	1.0000000000000004
0.0	0.0	0.0	15.0
13.000000000000005	0.0	1.999999999999995	0.0
0.0	1.999999999999995	0.0	13.000000000000005
0.0	1.0000000000000004	1.0000000000000004	13.000000000000005
1.999999999999995	4.000000000000005	7.999999999999995	1.0000000000000004
1.999999999999995	1.0000000000000004	4.000000000000005	8.00000000000001
3.75	1.750000000000005	6.75	2.7499999999999947
>ARNT2_HUMAN.H10MO.D
3.478527607361958	1.490797546012269	10.546012269938645	2.484662576687118
2.981595092024538	5.079754601226989	5.963190184049076	3.975460122699378
0.0	11.926380368098153	3.975460122699378	2.098159509202452
0.0	0.9938650306748472	17.00613496932516	0.0
0.0	0.0	0.9938650306748472	17.00613496932516
0.0	0.9938650306748472	17.00613496932516	0.0
0.9938650306748472	0.0	15.901840490797548	1.1042944785276065
2.981595092024538	5.963190184049076	7.067484662576688	1.987730061349698
10.049079754601227	0.0	4.969325153374236	2.981595092024538
0.0	5.963190184049076	10.049079754601227	1.987730061349698
7.067484662576688	0.0	8.944785276073613	1.987730061349698
2.484662576687118	10.546012269938645	3.478527607361958	1.490797546012269
>ARNT_HUMAN.H10MO.B
27.550631911630212	66.00168602813004	63.373873799223624	110.87179608937437
12.600657370002327	139.09054332457524	16.49976800533919	99.60701912844105
145.56476622128977	0.0	122.2332216070682	0.0
0.0	267.797987828358	0.0	0.0
0.0	0.0	267.797987828358	0.0
0.0	0.0	0.0	267.797987828358
0.0	0.0	267.797987828358	0.0
50.292137903721574	148.1170035267162	14.29589379818168	55.09295259973866
>ARX_HUMAN.H10MO.D
96.22752629444994	175.38184703984555	96.21269455921862	255.17793210648736
37.204915498872616	35.86205991545648	35.19063212374841	514.742392461927
601.2082602399563	3.0214250626863155	10.392299036243768	8.37801566111956
606.0761117298399	2.5178542189052626	11.21675204064754	3.189282010613333
2.5178542189052626	49.428809227082255	3.860709802321403	567.1926267516966
0.16785694792701752	253.04399492293814	16.25246047845806	353.5356876506803
0.16785694792701752	161.0880509293943	0.8392847396350877	460.9048073830478
586.9404196661595	0.8392847396350877	34.38101085457595	0.8392847396350877
621.153573572809	0.16785694792701752	0.16785694792701752	1.5107125313431577
0.5035708437810525	0.5035708437810525	0.5035708437810525	621.4892874686631
10.728012932097803	0.6714277917080701	0.6714277917080701	610.9291314844921
464.69777445025363	51.424552933167426	52.095980724875496	54.78169189170778
194.98773854303624	103.74771754689536	230.57341150356433	93.69113240650563
>ASCL2_HUMAN.H10MO.D
16.750000000000004	9.750000000000002	34.75000000000001	18.750000000000004
12.250000000000002	9.250000000000002	25.250000000000004	33.25000000000001
7.750000000000001	1.7500000000000002	48.75000000000001	21.750000000000004
32.50000000000001	6.500000000000001	34.50000000000001	6.500000000000001
16.250000000000004	0.25000000000000006	63.25000000000001	0.25000000000000006
6.250000000000001	43.25000000000001	1.2500000000000002	29.250000000000004
35.25000000000001	1.2500000000000002	34.25000000000001	9.250000000000002
3.000000000000001	1.0000000000000002	72.00000000000001	4.000000000000001
1.0000000000000002	28.000000000000004	49.00000000000001	2.0000000000000004
20.000000000000004	0.0	17.000000000000004	43.00000000000001
2.750000000000001	0.7500000000000002	70.75000000000001	5.750000000000001
3.000000000000001	17.000000000000004	47.00000000000001	13.000000000000002
6.750000000000001	6.750000000000001	37.75000000000001	28.750000000000004
13.250000000000002	7.250000000000002	32.25000000000001	27.250000000000004
>ATF1_HUMAN.H10MO.B
123.7994348375684	89.46760434255312	144.17782578003641	142.55513503984324
195.23517282580772	39.31727136099073	231.47354442990348	33.97401138329876
0.9253054090991077	0.0	0.0	499.07469459090333
2.9409785457782815	0.0	492.5508664163195	4.50815503790465
492.53866619036097	0.8446224347106701	5.793968000296973	0.8227433746338255
41.083951673102476	334.64101408759853	27.29012599189172	96.98490824740878
0.0	3.0267614845150215	370.9838440634246	125.98939445206204
72.39014206323073	121.29824662111645	24.726813781776823	281.5847975338771
194.2084609723799	247.2050286917857	18.067842311042035	40.51866802479285
299.5057569332144	43.613533789019876	55.63726309119243	101.2434461865745
84.07551119115075	85.8972655166977	143.04438606583386	186.9828372263187
>ATF2_HUMAN.H10MO.B
26.163990825688145	21.705275229357873	33.09977064220193	8.82454128440369
0.0	0.0	0.0	89.7935779816515
0.0	2.1055045871559694	85.45871559633044	2.229357798165145
89.7935779816515	0.0	0.0	0.0
0.9908256880733967	69.23394495412856	7.059633027522953	12.509174311926603
0.0	2.848623853211014	82.98165137614693	3.9633027522935866
4.830275229357808	8.422018348623878	2.229357798165145	74.31192660550471
28.23853211009181	46.50688073394505	7.1834862385321285	7.864678899082587
70.56536697247714	8.019495412844057	5.913990825688087	5.294724770642216
>ATF3_HUMAN.H10MO.A
453.183539380388	431.48697654341544	881.2690184175107	270.0604656586879
14.50002589063173	8.957443530263436	12.240963885931842	2000.3015666931722
2.9945705643696026	17.967423386217554	2010.8219659127337	4.216040136678245
1971.8662804130843	14.841512007621237	9.193856995871558	40.09835058342277
13.160349585518997	1319.2968919315476	137.61890514677452	565.9238533361618
54.03915894964657	129.41010425760362	1120.8272555058165	731.7234812869323
109.38956349154341	1023.7703284463112	26.058017542584558	876.7820905195603
679.979383979907	892.3979812834108	258.52746567158107	205.0951690651011
1139.7288999762172	255.96502611656342	323.1618228744107	317.14425103280865
>ATF6A_HUMAN.H10MO.B
3.6923076923076996	3.6923076923076996	11.6923076923077	0.923076923076922
0.0	4.3076923076923	6.46153846153846	9.23076923076924
0.0	5.23076923076924	12.0	2.76923076923076
1.846153846153846	8.0	9.23076923076924	0.923076923076922
0.0	0.615384615384616	0.0	19.38461538461538
0.0	0.923076923076922	19.07692307692308	0.0
18.46153846153846	0.923076923076922	0.0	0.615384615384616
0.0	20.0	0.0	0.0
0.0	0.0	20.0	0.0
0.0	0.0	0.0	20.0
0.0	1.846153846153846	18.15384615384616	0.0
1.846153846153846	0.0	18.15384615384616	0.0
>ATF7_HUMAN.H10MO.D
2748.25	1104.25	5652.25	3139.25
7218.25	54.25	5291.25	80.25
6.5	7.5	55.5	12574.5
5.0	4.0	12467.0	168.0
12585.0	1.0	57.0	1.0
1.0	12543.0	70.0	30.0
7.0	0.0	12637.0	0.0
1.0	0.0	42.0	12601.0
2347.5	10270.5	17.5	8.5
12613.0	4.0	20.0	7.0
64.0	595.0	346.0	11639.0
>ATOH1_HUMAN.H10MO.D
51.75	236.75	53.75	218.75
271.75	49.75	194.75	44.75
278.0	245.0	14.0	24.0
14.5	529.5	5.5	11.5
514.0	29.0	0.0	18.0
13.0	50.0	45.0	453.0
426.0	114.0	0.0	21.0
16.75	42.75	4.75	496.75
19.5	49.5	446.5	45.5
30.75	171.75	69.75	288.75
40.75	193.75	37.75	288.75
>BACH1_HUMAN.H10MO.A
31.406983238960706	84.08250785678598	48.75710460597904	335.75340429827406
4.57925120147178	33.194123542342325	461.2353964888631	0.9912287673231889
10.434296911520299	483.83455298243706	1.9626179165448359	3.7685321894982238
18.08774174865301	39.77455528532389	40.052519576230395	402.0851833897928
1.9245085437601643	30.659352571508492	445.50781975627444	21.908319128457105
401.4655317030743	10.286563909299426	62.24879831596366	25.999106071662705
6.632108641185067	107.42917082073903	381.6626811964614	4.276039341614579
3.1004116722665978	18.06831800517192	72.92841551369541	405.9028548088661
8.09718885108608	471.91548526851363	17.13678669173554	2.8505391886650564
393.19435968392384	47.903380477127556	41.20988756764274	17.69237227130579
4.889638131418691	167.13938746073356	128.30347686768167	199.66749754016584
75.80426499133786	132.7794523708838	197.36063592832045	94.05564670945765
52.61786925782701	189.29497364395348	186.31251598790294	71.77464111031637
>BARH1_HUMAN.H10MO.D
42.25	2.25	3.25	5634.25
5652.0	0.0	3.0	27.0
5679.0	0.0	2.0	1.0
2749.0	21.0	174.0	2738.0
201.0	2455.0	161.0	2865.0
370.0	5.0	5196.0	111.0
736.0	2072.0	1783.0	1091.0
352.0	2030.0	350.0	2950.0
956.0	1914.0	1840.0	972.0
1231.5	1931.5	497.5	2021.5
705.25	337.25	124.25	4515.25
4133.25	98.25	94.25	1356.25
4879.0	114.0	111.0	578.0
>BARH2_HUMAN.H10MO.D
9476.249482606721	9833.782144015884	17728.77188209108	5786.442922028907
7154.271188010396	16490.132589181234	5197.050090157222	13983.792563393275
386.4225181399797	266.41206902473687	259.44905085096565	41912.96279272086
42328.52004719613	27.85207269508482	63.300165216101874	405.5741456288862
42751.65998867233	33.39083715149369	27.693822282044536	12.501782630180116
20391.879733244372	77.38445197668447	1322.658604555492	21033.323640961473
708.8952090754792	19177.091274352177	722.7079733615636	22216.55197394881
902.6953290190667	72.3770747901258	41600.1833526754	249.99067425202142
8744.55455637378	10605.55940309833	14843.185567634255	8631.946903634069
2423.3685034934883	11796.263806047047	2673.031019240306	25932.58310195906
6191.8821553834605	16422.314783207876	12607.007292140328	7604.042200009269
9365.507536931169	16247.70124101006	5720.577452312218	11491.460200487418
11500.953550123679	5238.9281612168625	4330.084381447921	21755.280337952277
22377.75081087959	892.4823485383915	2133.5187130025624	17421.494558318456
21000.289280330806	791.3719922848109	587.9519178182086	20445.633240304185
17982.745459538364	1379.6720564555158	2126.9538221899375	21335.87509255545
14410.463972183974	7798.388669632186	5053.833489136994	15562.560299788809
9772.326022871326	6668.139251975918	18648.68816533491	7736.09299056004
>BARX1_HUMAN.H10MO.D
65.5	2.5	2.5	3055.5
3109.75	1.75	9.75	4.75
3121.5	1.5	1.5	1.5
129.5	49.5	237.5	2709.5
30.75	1491.75	614.75	988.75
155.25	132.25	2690.25	148.25
593.25	575.25	975.25	982.25
347.0	120.0	45.0	2614.0
1775.0	45.0	18.0	1288.0
582.0	34.0	67.0	2443.0
319.0	46.0	45.0	2716.0
6.0	17.0	0.0	3103.0
3094.25	2.25	21.25	8.25
3116.0	1.0	7.0	2.0
54.0	126.0	180.0	2766.0
163.5	580.5	1101.5	1280.5
621.25	183.25	1959.25	362.25
>BARX2_HUMAN.H10MO.D
1.9842519685039381	1.9842519685039381	0.9921259842519691	9.039370078740161
0.0	6.062992125984248	1.9842519685039381	5.952755905511814
5.952755905511814	1.9842519685039381	4.07874015748031	1.9842519685039381
3.9685039370078763	2.094488188976372	0.0	7.937007874015753
0.0	0.0	0.0	14.0
13.007874015748024	0.0	0.9921259842519691	0.0
14.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	14.0
0.0	0.9921259842519691	6.062992125984248	6.944881889763776
4.960629921259838	0.0	7.055118110236224	1.9842519685039381
>BATF3_HUMAN.H10MO.D
12.5	21.5	8.5	20.5
20.75	13.75	5.75	22.75
12.75	11.75	12.75	25.75
2.25	22.25	2.25	36.25
31.0	0.0	23.0	9.0
9.0	20.0	2.0	32.0
1.0	0.0	4.0	58.0
1.0	0.0	10.0	52.0
45.25	12.25	2.25	3.25
0.5	59.5	1.5	1.5
3.75	5.75	48.75	4.75
10.25	8.25	17.25	27.25
>BATF_HUMAN.H10MO.A
246.2382063843162	47.41931032754925	118.80651866448756	86.44159343701668
57.92255397342882	179.1702523522178	147.61075987809	114.20206260963296
21.120326612885396	10.821357977450885	67.06331093641265	399.90063328662126
69.66061394514581	171.8136633405121	28.0784231463167	229.35292838139492
48.327851951885975	163.79364835288663	30.732246975556706	256.05188153304033
87.76534678438547	237.58086146678798	42.69813995444486	130.86128060775116
139.18630935607666	55.23007359371209	208.580980729064	95.90826513451694
177.50817755157004	55.242317721505536	95.11684184718357	171.03829169311064
146.7720600788642	8.754064911563791	51.3817787103511	291.99772511259073
309.1437648963849	49.00560461081962	12.082658132669843	128.67360117349543
0.0	0.0	0.0	498.9056288133702
1.0597058760642029	7.7706200165336226	447.7912600072882	42.28404291348398
482.1264260896007	0.0	5.097603588121179	11.68159913564826
37.585220310668056	260.15451445464475	190.23995268425165	10.9259413638053
16.558741278188837	6.542592998749672	1.889852701198706	473.91444183523294
106.28599727640989	307.72392119187833	66.24013700441802	18.655573340663455
362.74120705775124	9.571279124722643	48.412837710469866	78.18030492042598
79.9456712303586	89.19801678132158	198.34251291481175	131.41942788687757
>BATF_HUMAN.H10MO.S
773.125159217034	570.7675795330267	269.24390872301353	264.97221798881577
92.33552194455659	0.0	19.44891970531664	1766.3244238120312
0.0	65.13368215541021	1639.238447284618	173.73673602187856
1799.3827101839977	0.0	6.754471068740575	71.97168420916924
0.0	0.0	1760.466286798094	117.6425786638127
0.9960587239477728	20.723813427849073	65.95177186010451	1790.4372214500047
165.4577939698344	1707.9183237445382	4.7327477475350594	0.0
1865.2126346203092	0.0	0.0	12.896230841598864
231.02983255079144	266.7026093238188	491.8532767588718	888.5231468284097
727.7333904720585	355.96760849000657	174.40411176877137	620.0037547310548
>BC11A_HUMAN.H10MO.C
187.877647624331	92.30581614560751	143.1008892264747	76.71564700358763
275.31996671820474	49.72019671829047	112.04449980508286	62.915336758422775
250.10716038547739	71.1708140354894	115.3549910382024	63.367034540831575
295.024831583802	8.284844210325456	113.02316910290347	83.66715510296997
93.71130175788349	80.38924370424425	290.2413090379029	35.658145499970196
332.29679579186785	7.267273830660746	134.6902615691215	25.745668808350864
52.004002609767376	7.220664563742461	414.33310915277747	26.4422236737139
100.20350961461905	16.364109744727774	379.32408731884055	4.108293321813565
440.1118637776269	21.541965360682838	24.27859518099188	14.067575680699386
433.9936879181355	2.895406542567615	27.752637555309242	35.35826798398882
124.19921562780365	113.02087850971662	251.09559533695435	11.684310525526088
75.0688369355468	77.48660000702833	15.757417790312253	331.6871452671136
58.9029819317343	36.22841160607098	380.1453924597643	24.723214002431284
329.41528360357535	32.18796005645042	125.3317133042055	13.065043035769714
229.4132206945997	71.71582604186632	155.08915093375424	43.7818023297806
311.38831461543276	39.40537198039306	78.6378025950229	70.5685108091523
179.50354200218035	102.34563460124615	159.0448061082904	59.10601728828409
>BCL6B_HUMAN.H10MO.D
23.0	18.0	11.0	14.0
3.0	24.0	1.0	38.0
4.0	0.0	61.0	1.0
0.0	64.0	0.0	2.0
9.0	0.0	0.0	57.0
0.0	1.0	0.0	65.0
0.0	0.0	0.0	66.0
0.0	66.0	0.0	0.0
0.0	0.0	29.0	37.0
64.25	0.25	1.25	0.25
0.25	0.25	65.25	0.25
>BCL6_HUMAN.H10MO.C
12.475247524752481	4.678217821782185	7.381188118811904	8.108910891089124
16.94554455445547	1.8712871287128738	5.509900990099004	8.31683168316832
13.930693069306958	2.5990099009901044	9.564356435643568	6.549504950495052
12.189356435643587	2.1051980198019833	8.550742574257452	9.798267326732695
8.31683168316832	1.8712871287128738	15.801980198019825	6.653465346534651
5.042079207920811	18.245049504950515	3.378712871287141	5.977722772277229
9.35643564356437	2.8069306930693108	1.0396039603960416	19.44059405940596
3.976485148514864	1.1695544554455461	0.23391089108910923	27.26361386138619
3.04084158415842	1.1695544554455461	0.23391089108910923	28.19925742574261
0.0	30.77227722772283	0.9356435643564369	0.9356435643564369
3.976485148514864	8.654702970297048	3.976485148514864	16.03589108910892
19.336633663366364	0.0	1.8712871287128738	11.435643564356466
7.381188118811904	3.7425742574257352	21.519801980198057	0.0
3.7425742574257352	0.0	24.950495049504998	3.950495049504964
23.417079207920825	1.1695544554455461	6.783415841584182	1.2735148514851509
19.70049504950499	1.4034653465346554	5.353960396039607	6.185643564356459
>BHA15_HUMAN.H10MO.D
230.25	520.25	308.25	356.25
588.25	114.25	348.25	364.25
167.0	1239.0	7.0	2.0
1.0	1413.0	1.0	0.0
1399.0	0.0	15.0	1.0
0.0	0.0	16.0	1399.0
1397.0	17.0	1.0	0.0
1.0	7.0	0.0	1407.0
0.0	0.0	1414.0	1.0
4.0	226.0	585.0	600.0
62.75	207.75	66.75	1077.75
>BHE22_HUMAN.H10MO.D
1322.5	240.5	439.5	243.5
691.5	857.5	477.5	219.5
0.0	2246.0	0.0	0.0
2244.0	0.0	2.0	0.0
0.0	0.0	0.0	2246.0
2246.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	2246.0
0.0	0.0	2246.0	0.0
0.0	116.0	417.0	1713.0
13.5	26.5	13.5	2192.5
240.75	255.75	133.75	1615.75
424.0	425.0	234.0	1163.0
417.75	357.75	325.75	1144.75
>BHE23_HUMAN.H10MO.D
161.75	38.75	128.75	62.75
93.5	75.5	157.5	65.5
46.25	195.25	104.25	46.25
226.25	13.25	113.25	39.25
44.0	11.0	94.0	243.0
223.0	7.0	114.0	48.0
41.0	1.0	0.0	350.0
0.0	0.0	392.0	0.0
5.0	22.0	241.0	124.0
38.5	47.5	56.5	249.5
79.75	44.75	157.75	109.75
56.75	75.75	149.75	109.75
>BHE40_HUMAN.H10MO.A
223.57626120766014	11.297329430354525	1199.8271510443374	602.2992583176458
168.70421033556696	1865.6319563946595	1.3599396520894247	1.3038936176839258
1995.391988335313	41.608011664687446	0.0	0.0
3.245110712321808	1923.1678053428584	68.41670848585196	42.17037545896769
102.45255344715686	4.188496900072351	1927.257353044722	3.1015966080489648
91.94846912721913	54.883487028304835	23.799442434242884	1866.3686014102334
0.0	0.0	2037.0	0.0
1397.7151575765956	302.66275591914456	173.17326975611903	163.44881674814195
152.02545433941233	1040.8096709412275	616.3440710162779	227.82080370308594
>BHE41_HUMAN.H10MO.D
3.84020618556701	0.7474226804123709	1.67525773195876	3.73711340206186
0.0	5.87628865979382	4.12371134020619	0.0
2.98969072164948	3.0927835051546397	2.98969072164948	0.927835051546392
